| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KOE10100 | Kab. Sumba Tengah | Waibakul | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE10101 | Kab. Sumba Tengah | Mamboro | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE10102 | Kab. Sumba Tengah | Umbu Ratu Nggay | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE10103 | Kab. Sumba Tengah | Umbu Ratu Nggay Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE10104 | Kab. Sumba Tengah | Katikutana | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21000 | Kab. Sumba Timur | Waingapu | KOE | 69,000 | 3 - 5 | 59,000 | 5 - 9 | - |
| KOE21001 | Kab. Sumba Timur | Lewa | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21002 | Kab. Sumba Timur | Paberiwai | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21003 | Kab. Sumba Timur | Pahunga Lodu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21005 | Kab. Sumba Timur | Tabundung | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21006 | Kab. Sumba Timur | Haharu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21007 | Kab. Sumba Timur | Kahaungu Eti | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21008 | Kab. Sumba Timur | Karera | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21010 | Kab. Sumba Timur | Matawai Lapau | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21011 | Kab. Sumba Timur | Nggaha Oriangu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21012 | Kab. Sumba Timur | Pandawai | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21013 | Kab. Sumba Timur | Pinu Pahar | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21014 | Kab. Sumba Timur | Rindi | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21015 | Kab. Sumba Timur | Umalulu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21016 | Kab. Sumba Timur | Wulla Waijelu | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21100 | Kab. Sumba Barat | Waikabubak | KOE | 69,000 | 3 - 5 | 59,000 | 5 - 9 | - |
| KOE21103 | Kab. Sumba Barat | Laratama | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21104 | Kab. Sumba Barat | Walakaka | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21600 | Kab. Sumba Barat Daya | Tambolaka | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
| KOE21601 | Kab. Sumba Barat Daya | Kodi | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21602 | Kab. Sumba Barat Daya | Wewewa Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21603 | Kab. Sumba Barat Daya | Wewewa Timur | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21604 | Kab. Sumba Barat Daya | Kodi Bangedo | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21605 | Kab. Sumba Barat Daya | Kodi Utara | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21606 | Kab. Sumba Barat Daya | Laura | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21607 | Kab. Sumba Barat Daya | Wewewa Selatan | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21608 | Kab. Sumba Barat Daya | Wewewa Utara | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sumba"
Post a Comment