Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BPN10000 | Kota Balikpapan | Balikpapan | BPN | 40,000 | 1 - 2 | 34,000 | 3 - 5 | 52,000 |
BPN10009 | Kota Balikpapan | Balikpapan Barat | BPN | 40,000 | 1 - 2 | 34,000 | 3 - 5 | 52,000 |
BPN10010 | Kota Balikpapan | Balikpapan Selatan | BPN | 40,000 | 1 - 2 | 34,000 | 3 - 5 | 52,000 |
BPN10011 | Kota Balikpapan | Balikpapan Tengah | BPN | 40,000 | 1 - 2 | 34,000 | 3 - 5 | 52,000 |
BPN10012 | Kota Balikpapan | Balikpapan Timur | BPN | 40,000 | 1 - 2 | 34,000 | 3 - 5 | 52,000 |
BPN10013 | Kota Balikpapan | Balikpapan Utara | BPN | 40,000 | 1 - 2 | 34,000 | 3 - 5 | 52,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Balikpapan"
Post a Comment