Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS21300 | Kab. Lebong | Lebong | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS21301 | Kab. Lebong | Lebong Atas | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21302 | Kab. Lebong | Lebong Selatan | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21303 | Kab. Lebong | Lebong Tengah | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21304 | Kab. Lebong | Lebong Utara | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21305 | Kab. Lebong | Rimbo Pengadang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Lebong"
Post a Comment