| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| BTJ10100 | Kota Langsa | Langsa | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
| BTJ10118 | Kota Langsa | Langsa Barat | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
| BTJ10119 | Kota Langsa | Langsa Kota | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
| BTJ10120 | Kota Langsa | Langsa Lama | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
| BTJ10121 | Kota Langsa | Langsa Teungoh | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
| BTJ10122 | Kota Langsa | Langsa Timur | BTJ | 51,000 | 2 - 3 | 44,000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kota Langsa"
Post a Comment