| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| GTO10000 | Kota Gorontalo | Gorontalo | GTO | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
| GTO10008 | Kota Gorontalo | Dungingi | GTO | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
| GTO10009 | Kota Gorontalo | Kota Barat | GTO | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
| GTO10010 | Kota Gorontalo | Kota Selatan | GTO | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
| GTO10011 | Kota Gorontalo | Kota Timur | GTO | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
| GTO10012 | Kota Gorontalo | Kota Utara | GTO | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
| GTO20100 | Kab. Gorontalo | Limboto | GTO | 56,000 | 3 - 5 | 48,000 | 5 - 7 | - |
| GTO20101 | Kab. Gorontalo | Atinggola | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20102 | Kab. Gorontalo | Batudaa | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20108 | Kab. Gorontalo | Sumalata | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20109 | Kab. Gorontalo | Tibawa | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20111 | Kab. Gorontalo | Anggrek | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20112 | Kab. Gorontalo | Boliyohuto | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20113 | Kab. Gorontalo | Bongomeme | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20114 | Kab. Gorontalo | Limboto Barat | GTO | 56,000 | 3 - 5 | 48,000 | 5 - 7 | - |
| GTO20115 | Kab. Gorontalo | Mootilango | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20116 | Kab. Gorontalo | Pulubala | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20117 | Kab. Gorontalo | Telaga | GTO | 56,000 | 3 - 5 | 48,000 | 5 - 7 | - |
| GTO20118 | Kab. Gorontalo | Tolangohula | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20119 | Kab. Gorontalo | Tolinggula | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20400 | Kab. Gorontalo Utara | Kwandang | GTO | 56,000 | 3 - 5 | 48,000 | 5 - 7 | - |
| GTO20401 | Kab. Gorontalo Utara | Anggrek | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20402 | Kab. Gorontalo Utara | Atinggota | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20403 | Kab. Gorontalo Utara | Sumalata | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
| GTO20404 | Kab. Gorontalo Utara | Tolingula | GTO | 70,000 | 5 - 7 | 60,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Gorontalo"
Post a Comment