| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KOE20900 | Kab. Ngada | Bajawa | KOE | 69,000 | 3 - 5 | 59,000 | 5 - 9 | - |
| KOE20902 | Kab. Ngada | Aimere | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20907 | Kab. Ngada | Riung | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20908 | Kab. Ngada | Jere Buu | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
| KOE20912 | Kab. Ngada | Ngada Bawa | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
| KOE20913 | Kab. Ngada | Riung Barat | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20914 | Kab. Ngada | Soa | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
| KOE20915 | Kab. Ngada | Wogomang Ulewa | KOE | 87,000 | 5 - 9 | 74,000 | 6 - 10 | - |
| KOE20917 | Kab. Ngada | Golewa | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Ngada"
Post a Comment