Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SOC10000 | Kota Surakarta | Solo | SOC | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SOC10001 | Kota Surakarta | Banjarsari | SOC | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SOC10002 | Kota Surakarta | Jebres | SOC | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SOC10003 | Kota Surakarta | Laweyan | SOC | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SOC10004 | Kota Surakarta | Pasar Kliwon | SOC | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SOC10005 | Kota Surakarta | Serengan | SOC | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Surakarta"
Post a Comment