Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PLM20600 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
PLM20606 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam Utara | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
PLM20607 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam Selatan | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
PLM20608 | Kota Pagar Alam | Dempo Selatan | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
PLM20609 | Kota Pagar Alam | Dempo Tengah | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
PLM20610 | Kota Pagar Alam | Dempo Utara | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Pagar Alam"
Post a Comment