| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PNK20600 | Kab. Bengkayang | Bengkayang | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
| PNK20601 | Kab. Bengkayang | Ledo | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20602 | Kab. Bengkayang | Samalantan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20603 | Kab. Bengkayang | Sanggau Ledo | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20604 | Kab. Bengkayang | Seluas | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20605 | Kab. Bengkayang | Sungai Raya | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20606 | Kab. Bengkayang | Jagoi Babang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20607 | Kab. Bengkayang | Monterado | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20608 | Kab. Bengkayang | Suti Semarang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20609 | Kab. Bengkayang | Teriak | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Bengkayang"
Post a Comment