| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DJB20900 | Kab. Tebo | Muara Tebo | DJB | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| DJB20901 | Kab. Tebo | Rimbo Bujang | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20902 | Kab. Tebo | Rimbo Ilir | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20903 | Kab. Tebo | Rimbo Ulu | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20904 | Kab. Tebo | Sumay | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20905 | Kab. Tebo | Tebo Ilir | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20906 | Kab. Tebo | Tebo Tengah | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20907 | Kab. Tebo | Tebo Ulu | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20908 | Kab. Tebo | Tengah Ilir | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| DJB20909 | Kab. Tebo | VII Koto | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Tebo"
Post a Comment