Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PBL20200 | Kab Situbondo | Situbondo | PBL | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
PBL20201 | Kab Situbondo | Arjasa | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20202 | Kab Situbondo | Asembagus | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20203 | Kab Situbondo | Banyuputih | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20204 | Kab Situbondo | Banyuglugur | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20205 | Kab Situbondo | Besuki | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20206 | Kab Situbondo | Bungatan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20207 | Kab Situbondo | Jangkar | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20208 | Kab Situbondo | Jatibanteng | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20209 | Kab Situbondo | Kapongan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20210 | Kab Situbondo | Kendit | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20211 | Kab Situbondo | Mangaran | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20212 | Kab Situbondo | Mlandingan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20213 | Kab Situbondo | Panarukan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20214 | Kab Situbondo | Suboh | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20215 | Kab Situbondo | Sumber Malang | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL20216 | Kab Situbondo | Panji | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Situbondo"
Post a Comment