| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PNK10200 | Kab. Sanggau | Sanggau | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
| PNK10201 | Kab. Sanggau | Balai | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10202 | Kab. Sanggau | Beduwai | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10205 | Kab. Sanggau | Bonti | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10206 | Kab. Sanggau | Jangkang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10207 | Kab. Sanggau | Kembayan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10208 | Kab. Sanggau | Meliau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10209 | Kab. Sanggau | Mukok | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10212 | Kab. Sanggau | Noyan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10213 | Kab. Sanggau | Parindu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10214 | Kab. Sanggau | Sekayam | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10217 | Kab. Sanggau | Tayan Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10218 | Kab. Sanggau | Tayan Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10219 | Kab. Sanggau | Toba | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK10223 | Kab. Sanggau | Entikong | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sanggau"
Post a Comment