| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PNK20700 | Kab. Landak | Ngabang | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
| PNK20701 | Kab. Landak | Air Besar | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20702 | Kab. Landak | Mandor | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20703 | Kab. Landak | Mempawah Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20704 | Kab. Landak | Menjalin | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20705 | Kab. Landak | Menyuke | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20706 | Kab. Landak | Sengah Temila | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20707 | Kab. Landak | Kuala Behe | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20708 | Kab. Landak | Meranti | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20709 | Kab. Landak | Sebangki | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Landak"
Post a Comment