| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code  | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| NBX30300 | Kab. Puncak Jaya | Mulia | NBX | 125.000 | 6 - 8 | 107.000 | 8 - 10 | - | 
| NBX30301 | Kab. Puncak Jaya | Beoga | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - | 
| NBX30302 | Kab. Puncak Jaya | Fawi | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - | 
| NBX30303 | Kab. Puncak Jaya | Ilaga | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - | 
| NBX30304 | Kab. Puncak Jaya | Ilu | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - | 
| NBX30305 | Kab. Puncak Jaya | Sinak | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Puncak Jaya"
Post a Comment