| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code  | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DJJ21201 | Kab. Paniai | Agisiga | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21202 | Kab. Paniai | Aradide | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21203 | Kab. Paniai | Biandoga | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21204 | Kab. Paniai | Bibida | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21205 | Kab. Paniai | Bogoboida | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21206 | Kab. Paniai | Homeyo | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21207 | Kab. Paniai | Enarotali | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21207 | Kab. Paniai | Paniai Barat | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Paniai"
Post a Comment