| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code  | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DJJ21100 | Kab. Mappi | Kepi | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21101 | Kab. Mappi | Assue | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21102 | Kab. Mappi | Citak Mitak | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21103 | Kab. Mappi | Edera | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21104 | Kab. Mappi | Haju | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21105 | Kab. Mappi | Nambioman Bapai | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
| DJJ21106 | Kab. Mappi | Obaa | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Mappi"
Post a Comment