| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SUB20500 | Kab. Pamekasan | Pamekasan | SUB | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
| SUB20501 | Kab. Pamekasan | Batu Marmar | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20502 | Kab. Pamekasan | Galis | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20503 | Kab. Pamekasan | Kadur | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20504 | Kab. Pamekasan | Larangan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20505 | Kab. Pamekasan | Pakong | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20506 | Kab. Pamekasan | Palengaan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20507 | Kab. Pamekasan | Pasean | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20508 | Kab. Pamekasan | Pegantenan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20509 | Kab. Pamekasan | Proppo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20510 | Kab. Pamekasan | Tlanakan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20511 | Kab. Pamekasan | Waru | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20512 | Kab. Pamekasan | Pademawu | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Pamekasan"
Post a Comment