| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SUB10200 | Kab. Lamongan | Lamongan | SUB | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | 29,000 |
| SUB10201 | Kab. Lamongan | Babat | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10202 | Kab. Lamongan | Bluluk | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10203 | Kab. Lamongan | Brondong | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10204 | Kab. Lamongan | Deket | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10205 | Kab. Lamongan | Glagah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10206 | Kab. Lamongan | Kalitengah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10207 | Kab. Lamongan | Karangbinangun | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10208 | Kab. Lamongan | Karanggeneng | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10209 | Kab. Lamongan | Kedungpring | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10210 | Kab. Lamongan | Kembangbahu | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10211 | Kab. Lamongan | Laren | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10212 | Kab. Lamongan | Mantup | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10213 | Kab. Lamongan | Modo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10214 | Kab. Lamongan | Ngimbang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10215 | Kab. Lamongan | Paciran | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10216 | Kab. Lamongan | Pucuk | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10217 | Kab. Lamongan | Sambeng | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10218 | Kab. Lamongan | Solokuro | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10219 | Kab. Lamongan | Sekaran | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10220 | Kab. Lamongan | Sugio | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10221 | Kab. Lamongan | Sukodadi | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10222 | Kab. Lamongan | Sukorame | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10223 | Kab. Lamongan | Tikung | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10224 | Kab. Lamongan | Turi | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10225 | Kab. Lamongan | Maduran | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB10226 | Kab. Lamongan | Sarirejo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Lamongan"
Post a Comment