Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SUB20900 | Kab. Tuban | Tuban | SUB | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | 29,000 |
SUB20901 | Kab. Tuban | Bancar | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20902 | Kab. Tuban | Bangilan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20903 | Kab. Tuban | Jatirogo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20904 | Kab. Tuban | Jenu | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20905 | Kab. Tuban | Kenduruan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20906 | Kab. Tuban | Kerek | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20907 | Kab. Tuban | Merakurak | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20908 | Kab. Tuban | Montong | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20909 | Kab. Tuban | Palang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20910 | Kab. Tuban | Parengan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20911 | Kab. Tuban | Plumbang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20912 | Kab. Tuban | Rengel | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20913 | Kab. Tuban | Semanding | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20914 | Kab. Tuban | Senori | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20915 | Kab. Tuban | Singgahan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20916 | Kab. Tuban | Soko | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20917 | Kab. Tuban | Tambakboyo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20918 | Kab. Tuban | Widang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20919 | Kab. Tuban | Grabagan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Tuban"
Post a Comment