Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
GTO20500 | Kab. Pahuwalo | Marisa | GTO | 56.000 | 3 - 5 | 48.000 | 5 - 7 | - |
GTO20501 | Kab. Pahuwalo | Lemito | GTO | 70.000 | 5 - 7 | 60.000 | 6 - 8 | - |
GTO20502 | Kab. Pahuwalo | Paguat | GTO | 70.000 | 5 - 7 | 60.000 | 6 - 8 | - |
GTO20503 | Kab. Pahuwalo | Patilanggio | GTO | 70.000 | 5 - 7 | 60.000 | 6 - 8 | - |
GTO20504 | Kab. Pahuwalo | Popayato | GTO | 70.000 | 5 - 7 | 60.000 | 6 - 8 | - |
GTO20505 | Kab. Pahuwalo | Randangan | GTO | 70.000 | 5 - 7 | 60.000 | 6 - 8 | - |
GTO20506 | Kab. Pahuwalo | Taluditi | GTO | 70.000 | 5 - 7 | 60.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Pahuwalo"
Post a Comment