Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
JBR20200 | Kab. Bondowoso | Bondowoso | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20201 | Kab. Bondowoso | Cermee | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
JBR20202 | Kab. Bondowoso | Curahdami | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20203 | Kab. Bondowoso | Grujugan | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20204 | Kab. Bondowoso | Klabang | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
JBR20205 | Kab. Bondowoso | Maesan | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20206 | Kab. Bondowoso | Pakem | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20207 | Kab. Bondowoso | Prajekan | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20208 | Kab. Bondowoso | Pujer | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
JBR20209 | Kab. Bondowoso | Sempol | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20210 | Kab. Bondowoso | Sukosari | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
JBR20211 | Kab. Bondowoso | Tamanan | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20212 | Kab. Bondowoso | Tapen | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20213 | Kab. Bondowoso | Tegalampel | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20214 | Kab. Bondowoso | Tenggarang | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20215 | Kab. Bondowoso | Tlogosari | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20216 | Kab. Bondowoso | Wonosari | JBR | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
JBR20217 | Kab. Bondowoso | Wringin | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
JBR20218 | Kab. Bondowoso | Binakal | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
JBR20219 | Kab. Bondowoso | Sumberwringin | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Bondowoso"
Post a Comment