Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MDC20300 | Kab. Minahasa | Tondano | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC20302 | Kab. Minahasa | Eris | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20303 | Kab. Minahasa | Kakas | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20304 | Kab. Minahasa | Kawangkoan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20305 | Kab. Minahasa | Kombi | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20308 | Kab. Minahasa | Remboken | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20309 | Kab. Minahasa | Sonder | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20311 | Kab. Minahasa | Tompaso | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20313 | Kab. Minahasa | Langowan Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20314 | Kab. Minahasa | Langowan Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20315 | Kab. Minahasa | Langowan Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20316 | Kab. Minahasa | Lembean Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20317 | Kab. Minahasa | Pineleng | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20318 | Kab. Minahasa | Tombariri | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20319 | Kab. Minahasa | Tombulu | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20320 | Kab. Minahasa | Tondano Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20321 | Kab. Minahasa | Tondano Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20322 | Kab. Minahasa | Tondano Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20323 | Kab. Minahasa | Tondano Utara | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20800 | Kab. Minahasa Utara | Airmadidi | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC20801 | Kab. Minahasa Utara | Dimembe | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20802 | Kab. Minahasa Utara | Kalawat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20803 | Kab. Minahasa Utara | Kauditan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20804 | Kab. Minahasa Utara | Kema | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20805 | Kab. Minahasa Utara | Likupang Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20806 | Kab. Minahasa Utara | Likupang Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20807 | Kab. Minahasa Utara | Wori | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20900 | Kab. Minahasa Selatan | Amurang | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC20901 | Kab. Minahasa Selatan | Modoinding | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20902 | Kab. Minahasa Selatan | Motoling | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20903 | Kab. Minahasa Selatan | Ranoyapo | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20904 | Kab. Minahasa Selatan | Sinon Sayang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20905 | Kab. Minahasa Selatan | Tareran | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20906 | Kab. Minahasa Selatan | Tenga | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20907 | Kab. Minahasa Selatan | Tombasian | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20908 | Kab. Minahasa Selatan | Tompaso Baru | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20909 | Kab. Minahasa Selatan | Tumpaan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21000 | Kab. Minahasa Tenggara | Ratahan | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC21001 | Kab. Minahasa Tenggara | Belang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21002 | Kab. Minahasa Tenggara | Tombatu | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21003 | Kab. Minahasa Tenggara | Touluaan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21004 | Kab. Minahasa Tenggara | Ratatotok | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC21005 | Kab. Minahasa Tenggara | Pusomaen | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Minahasa"
Post a Comment