Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MDC20100 | Kab. Bolaang Mongondow | Kotamobagu | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC20101 | Kab. Bolaang Mongondow | Bintauna | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20102 | Kab. Bolaang Mongondow | Bolaang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20103 | Kab. Bolaang Mongondow | BOLAANG ITANG | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20104 | Kab. Bolaang Mongondow | BOLAANG UKI | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20106 | Kab. Bolaang Mongondow | Kaidipang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20107 | Kab. Bolaang Mongondow | Kotabunan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20108 | Kab. Bolaang Mongondow | Lolayan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20109 | Kab. Bolaang Mongondow | Lolak | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20110 | Kab. Bolaang Mongondow | Modayag | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20111 | Kab. Bolaang Mongondow | Passi | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20112 | Kab. Bolaang Mongondow | Pinolosian | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20113 | Kab. Bolaang Mongondow | Poigar | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20114 | Kab. Bolaang Mongondow | Sangtombolang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20115 | Kab. Bolaang Mongondow | Dumoga Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20116 | Kab. Bolaang Mongondow | Dumoga Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20117 | Kab. Bolaang Mongondow | Dumoga Utara | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20118 | Kab. Bolaang Mongondow | Nuangan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20119 | Kab. Bolaang Mongondow | Pinogaluman | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20120 | Kab. Bolaang Mongondow | Posigadan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20600 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Boroko | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC20601 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Bintauna | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20602 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Bolaang Itang Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20603 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Bolaang Itang Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20604 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Kaidipang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20605 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Pinogaluman | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20606 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Sangkub | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Bolaang Mongondow"
Post a Comment