Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MDC20200 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tahuna | MDC | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
MDC20204 | Kab. Kepulauan Sangihe | Kendahe | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20206 | Kab. Kepulauan Sangihe | Manganitu | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20209 | Kab. Kepulauan Sangihe | Siau Timur | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20210 | Kab. Kepulauan Sangihe | Siau Barat | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20211 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tabukan Utara | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20212 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tabukan Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20213 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tabukan Tengah | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20214 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tagulandang | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20215 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tamako | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20216 | Kab. Kepulauan Sangihe | Biaro | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20217 | Kab. Kepulauan Sangihe | Manganitu Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20218 | Kab. Kepulauan Sangihe | Nusa Tabukan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20219 | Kab. Kepulauan Sangihe | Siau Barat Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20220 | Kab. Kepulauan Sangihe | Siau Timur Selatan | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20221 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tagulandang Utara | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
MDC20222 | Kab. Kepulauan Sangihe | Tatoareng | MDC | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kepulauan Sangihe"
Post a Comment