| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SOQ20608 | Kab. Manokwari | Manokwari | SOQ | 121,000 | 4 - 6 | 103,000 | 6 - 9 | - |
| SOQ20609 | Kab. Manokwari | Amberbaken | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20610 | Kab. Manokwari | Anggi | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20611 | Kab. Manokwari | Kebar | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20612 | Kab. Manokwari | Oransbari | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20613 | Kab. Manokwari | Ransiki | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20614 | Kab. Manokwari | Warmare | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20615 | Kab. Manokwari | Masni | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20616 | Kab. Manokwari | Minyambouw | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20617 | Kab. Manokwari | Prafi | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
| SOQ20618 | Kab. Manokwari | Sugurey | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Manokwari"
Post a Comment