Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SOC20200 | Kab. Karang Anyar | Karanganyar | SOC | 20.000 | 2 - 3 | 17.000 | 3 - 6 | 24.000 |
SOC20201 | Kab. Karang Anyar | Jatipuro | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20202 | Kab. Karang Anyar | Jatiyoso | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20203 | Kab. Karang Anyar | Jenawi | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20204 | Kab. Karang Anyar | Jumantono | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20205 | Kab. Karang Anyar | Jumapolo | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20206 | Kab. Karang Anyar | Karangpandan | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20207 | Kab. Karang Anyar | Kebakkramat | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20208 | Kab. Karang Anyar | Kerjo | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20209 | Kab. Karang Anyar | Matesih | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20210 | Kab. Karang Anyar | Mojogedang | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20211 | Kab. Karang Anyar | Ngargoyoso | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20212 | Kab. Karang Anyar | Tawangmangu | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20213 | Kab. Karang Anyar | Colomadu | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | 29.000 |
SOC20214 | Kab. Karang Anyar | Gondangrejo | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20215 | Kab. Karang Anyar | Jaten | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
SOC20216 | Kab. Karang Anyar | Tasikmadu | SOC | 25.000 | 3 - 6 | 22.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Karang Anyar"
Post a Comment