| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PNK21200 | Kab. Kubu Raya | Kubu Raya | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | - |
| PNK21201 | Kab. Kubu Raya | Kuala Mandor | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21202 | Kab. Kubu Raya | Sui Ambawang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21203 | Kab. Kubu Raya | Sui Kakap | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21204 | Kab. Kubu Raya | Sui Raya | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | 66,000 |
| PNK21205 | Kab. Kubu Raya | Teluk Pakedai | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21206 | Kab. Kubu Raya | Terentang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21207 | Kab. Kubu Raya | Rasau Jaya | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21208 | Kab. Kubu Raya | Batu Ampar | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK21209 | Kab. Kubu Raya | Sungai Raya | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Kubu Raya"
Post a Comment