Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DPS20100 | Kab. Karangasem | Amlapura | DPS | 28.000 | 2 - 3 | 24.000 | 3 - 6 | - |
DPS20101 | Kab. Karangasem | Abang | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20102 | Kab. Karangasem | Bebandem | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20103 | Kab. Karangasem | Kubu | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20104 | Kab. Karangasem | Manggis | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20105 | Kab. Karangasem | Rendang | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20106 | Kab. Karangasem | Selat | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20107 | Kab. Karangasem | Sidemen | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
DPS20108 | Kab. Karangasem | Karangasem | DPS | 35.000 | 2 - 3 | 23.000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Karangasem"
Post a Comment