| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PLM21000 | Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai | PLM | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
| PLM21001 | Kab. Banyuasin | Banyuasin I | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21002 | Kab. Banyuasin | Banyuasin II | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21003 | Kab. Banyuasin | Banyuasin III | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21005 | Kab. Banyuasin | Betung | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21006 | Kab. Banyuasin | Makarti Jaya | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21007 | Kab. Banyuasin | Muara Telang | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21008 | Kab. Banyuasin | Pulau Rimau | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21009 | Kab. Banyuasin | Rambutan | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21010 | Kab. Banyuasin | Rantau Bayur | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21011 | Kab. Banyuasin | Talang Kelapa | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
| PLM21012 | Kab. Banyuasin | Muara Padang | PLM | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Banyuasin"
Post a Comment