Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MGL10000 | Kota Magelang | Magelang | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
MGL10022 | Kota Magelang | Magelang Selatan | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
MGL10023 | Kota Magelang | Magelang Tengah | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
MGL10024 | Kota Magelang | Magelang Utara | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
MGL10500 | Kab. Magelang | Mungkid | MGL | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
MGL10501 | Kab. Magelang | Salam | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10502 | Kab. Magelang | Bandongan | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10503 | Kab. Magelang | Candimulyo | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10504 | Kab. Magelang | Grabag | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10505 | Kab. Magelang | Kajoran | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10506 | Kab. Magelang | Kaliangkrik | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10507 | Kab. Magelang | MERTOYUDAN | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10508 | Kab. Magelang | Ngablak | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10509 | Kab. Magelang | Pakis | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10510 | Kab. Magelang | Salaman | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10511 | Kab. Magelang | Secang | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10512 | Kab. Magelang | Tegalrejo | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10513 | Kab. Magelang | Tempuran | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10514 | Kab. Magelang | WINDUSARI | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10515 | Kab. Magelang | Srumbung | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10516 | Kab. Magelang | Dukun | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10517 | Kab. Magelang | Sawangan | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10518 | Kab. Magelang | Muntilan | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
MGL10519 | Kab. Magelang | Ngluwar | MGL | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
MGL10520 | Kab. Magelang | Borobudur | MGL | 20,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Magelang"
Post a Comment