| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| MES22600 | Kota Pematangsiantar | Pematang Siantar | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES22601 | Kota Pematangsiantar | Siantar Barat | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES22602 | Kota Pematangsiantar | Siantar Marihat | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES22603 | Kota Pematangsiantar | Siantar Martoba | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES22604 | Kota Pematangsiantar | Siantar Selatan | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES22605 | Kota Pematangsiantar | Siantar Timur | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES22606 | Kota Pematangsiantar | Siantar Utara | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kota Pematangsiantar"
Post a Comment