Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
AMI20100 | Kota Bima | Bima | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20111 | Kota Bima | Asakota | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20112 | Kota Bima | Rasanae Barat | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20113 | Kota Bima | Rasanae Timur | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20114 | Kota Bima | Raba | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI20115 | Kota Bima | Mpunda | AMI | 37.000 | 2 - 3 | 32.000 | 3 - 6 | - |
AMI21100 | Kab. Bima | Woha | AMI | 47.000 | 2 - 3 | 40.000 | 3 - 6 | - |
AMI21101 | Kab. Bima | Ambalawi | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI21102 | Kab. Bima | Belo | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21103 | Kab. Bima | Bolo | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21104 | Kab. Bima | Donggo | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21105 | Kab. Bima | Lambu | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21106 | Kab. Bima | Langgudu | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI21107 | Kab. Bima | Mada Pangga | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21108 | Kab. Bima | Monta | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21109 | Kab. Bima | Sanggar | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI21110 | Kab. Bima | Sape | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21111 | Kab. Bima | Tambora | AMI | 71.000 | + 10 | - | - | - |
AMI21112 | Kab. Bima | Wawo | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
AMI21113 | Kab. Bima | Wera | AMI | 47.000 | 3 - 6 | 40.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Bima"
Post a Comment