Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG10000 | Kota Semarang | Semarang | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10001 | Kota Semarang | Banyumanik | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10002 | Kota Semarang | Candisari | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10003 | Kota Semarang | Gajahmungkur | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10004 | Kota Semarang | Gayamsari | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10005 | Kota Semarang | Genuk | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10006 | Kota Semarang | Gunungpati | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10007 | Kota Semarang | Mijen | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10008 | Kota Semarang | Ngaliyan | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10009 | Kota Semarang | Pedurungan | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10010 | Kota Semarang | Semarang Barat | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10011 | Kota Semarang | Semarang Selatan | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10012 | Kota Semarang | Semarang Tengah | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10013 | Kota Semarang | Semarang Timur | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10014 | Kota Semarang | Semarang Utara | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10015 | Kota Semarang | Tembalang | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG10016 | Kota Semarang | Tugu | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG21600 | Kab. Semarang | Ungaran | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 28,000 |
SRG21602 | Kab. Semarang | Ambarawa | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 28,000 |
SRG21603 | Kab. Semarang | Banyubiru | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21604 | Kab. Semarang | Bancak | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21605 | Kab. Semarang | Bawen / Doplang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG21606 | Kab. Semarang | Bergas | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG21607 | Kab. Semarang | Bringin | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21608 | Kab. Semarang | Getasan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21609 | Kab. Semarang | Jambu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21610 | Kab. Semarang | Kaliwungu | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21611 | Kab. Semarang | Pabelan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21612 | Kab. Semarang | Pringapus | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG21613 | Kab. Semarang | Susukan | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21614 | Kab. Semarang | Suruh | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21615 | Kab. Semarang | Sumowono | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21616 | Kab. Semarang | Tengaran | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG21617 | Kab. Semarang | Tuntang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | 34,000 |
SRG21618 | Kab. Semarang | Ungaran Barat | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 34,000 |
SRG21619 | Kab. Semarang | Ungaran Timur | SRG | 18,000 | 1 - 2 | 16,000 | 2 - 3 | 34,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Semarang"
Post a Comment