| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| SUB20600 | Kab. Sampang | Sampang | SUB | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
| SUB20601 | Kab. Sampang | Banyuates | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20602 | Kab. Sampang | Camplong | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20603 | Kab. Sampang | Jrengik | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20604 | Kab. Sampang | KEDUNDUNG | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20605 | Kab. Sampang | Ketapang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20606 | Kab. Sampang | Omben | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20607 | Kab. Sampang | Robatal | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20608 | Kab. Sampang | Sokobanah | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20609 | Kab. Sampang | Sreseh | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20610 | Kab. Sampang | Tambelangan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
| SUB20611 | Kab. Sampang | Torjun | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sampang"
Post a Comment