Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SUB20400 | Kab. Nganjuk | Nganjuk | SUB | 24,000 | 2 - 3 | 21,000 | 3 - 6 | - |
SUB20401 | Kab. Nganjuk | Bagor | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20402 | Kab. Nganjuk | Berbek | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20403 | Kab. Nganjuk | Gondang | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20404 | Kab. Nganjuk | Loceret | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20405 | Kab. Nganjuk | Ngetos | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20406 | Kab. Nganjuk | Ngluyu | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20407 | Kab. Nganjuk | Pace | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20408 | Kab. Nganjuk | Prambon | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20409 | Kab. Nganjuk | Rejoso | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20410 | Kab. Nganjuk | Sawahan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20411 | Kab. Nganjuk | Sukomoro | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20412 | Kab. Nganjuk | Tanjunganom | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20413 | Kab. Nganjuk | Wilangan | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20414 | Kab. Nganjuk | Kertosono | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20415 | Kab. Nganjuk | Baron | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20416 | Kab. Nganjuk | Jatikalen | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20417 | Kab. Nganjuk | Lengkong | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20418 | Kab. Nganjuk | Ngronggot | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
SUB20419 | Kab. Nganjuk | Patianrowo | SUB | 30,000 | 3 - 6 | 27,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Nganjuk"
Post a Comment