Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MJK10020 | Kab. Sidoarjo | Balongbendo | MJK | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
MJK10025 | Kab. Sidoarjo | Tarik | MJK | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
MJK10026 | Kab. Sidoarjo | Prambon | MJK | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
SUB20700 | Kab. Sidoarjo | Sidoarjo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20702 | Kab. Sidoarjo | Buduran | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20703 | Kab. Sidoarjo | Candi | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20704 | Kab. Sidoarjo | Gedangan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20705 | Kab. Sidoarjo | Jabon | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
SUB20706 | Kab. Sidoarjo | Krembung | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
SUB20708 | Kab. Sidoarjo | Porong | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
SUB20710 | Kab. Sidoarjo | Sedati | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20711 | Kab. Sidoarjo | Sukodono | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20713 | Kab. Sidoarjo | Tanggulangin | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
SUB20715 | Kab. Sidoarjo | Tulangan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
SUB20716 | Kab. Sidoarjo | Waru | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20717 | Kab. Sidoarjo | Wonoayu | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | - |
SUB20719 | Kab. Sidoarjo | Krian | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB20720 | Kab. Sidoarjo | Taman | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sidoarjo"
Post a Comment