Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PNK10000 | Kota Pontianak | Pontianak | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | 35,000 |
PNK10027 | Kota Pontianak | Pontianak Barat | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | 35,000 |
PNK10028 | Kota Pontianak | Pontianak Kota | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | 35,000 |
PNK10029 | Kota Pontianak | Pontianak Selatan | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | 35,000 |
PNK10030 | Kota Pontianak | Pontianak Tenggara | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | 35,000 |
PNK10031 | Kota Pontianak |
Pontianak Timur/ Jungkat
| PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | - |
PNK10032 | Kota Pontianak | Pontianak Utara | PNK | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 3 - 5 | 35,000 |
PNK20900 | Kab. Pontianak | Mempawah | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
PNK20902 | Kab. Pontianak | Kubu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20903 | Kab. Pontianak | Sungai Ambawang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20904 | Kab. Pontianak | Sungai Kakap | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20905 | Kab. Pontianak | Sungai Kunyit | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20906 | Kab. Pontianak | Sungai Pinyuh | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20907 | Kab. Pontianak | Sungai Raya | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20908 | Kab. Pontianak | Siantan / Wajok | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20909 | Kab. Pontianak | Telok Pa'kedai | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20911 | Kab. Pontianak | Toho | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK20913 | Kab. Pontianak | Rasau Jaya | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Pontianak"
Post a Comment