Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PNK21000 | Kab. Sambas | Sambas | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
PNK21001 | Kab. Sambas | Jawai | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21002 | Kab. Sambas | Paloh | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21003 | Kab. Sambas | Pemangkat | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
PNK21004 | Kab. Sambas | Sejangkung | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21005 | Kab. Sambas | Selakau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21006 | Kab. Sambas | Tebas | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21007 | Kab. Sambas | Teluk Keramat | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21008 | Kab. Sambas | Galing | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21009 | Kab. Sambas | Jawai Selatan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21010 | Kab. Sambas | Sajingan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21011 | Kab. Sambas | Sajad | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21012 | Kab. Sambas | Sebawi | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21013 | Kab. Sambas | Semparuk | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21014 | Kab. Sambas | Subah | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21015 | Kab. Sambas | Tanggaran | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21016 | Kab. Sambas | Tekarang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sambas"
Post a Comment