Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MES10200 | Kab. Tapanuli Tengah | Sibolga | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES10201 | Kab. Tapanuli Tengah | Barus | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10202 | Kab. Tapanuli Tengah | Kolang | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10203 | Kab. Tapanuli Tengah | Manduamas | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10204 | Kab. Tapanuli Tengah | Sorkam | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10205 | Kab. Tapanuli Tengah | Adman Dewi | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10206 | Kab. Tapanuli Tengah | Badiri | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10207 | Kab. Tapanuli Tengah | Lumut | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10208 | Kab. Tapanuli Tengah | Sibabangun | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10209 | Kab. Tapanuli Tengah | Sirandorung | MES | 30,000 | 1 - 2 | 26,000 | 2 - 3 | - |
MES10210 | Kab. Tapanuli Tengah | Sitahuis | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10211 | Kab. Tapanuli Tengah | Sorkam Barat | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10212 | Kab. Tapanuli Tengah | Sosor Gadong | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10213 | Kab. Tapanuli Tengah | Tapian Nauli | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES10214 | Kab. Tapanuli Tengah | Tukka | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21000 | Kab. Tapanuli Utara | Tarutung | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES21001 | Kab. Tapanuli Utara | Adiankoting | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21003 | Kab. Tapanuli Utara | Garoga | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21006 | Kab. Tapanuli Utara | Pagaran | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21007 | Kab. Tapanuli Utara | Pahae Julu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21008 | Kab. Tapanuli Utara | Pahae Jae | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21010 | Kab. Tapanuli Utara | Pangaribuan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21011 | Kab. Tapanuli Utara | Parmonangan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21013 | Kab. Tapanuli Utara | Siborong-Borong | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES21014 | Kab. Tapanuli Utara | Sipoholon | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21015 | Kab. Tapanuli Utara | Sipahutar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21021 | Kab. Tapanuli Utara | Muara | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21022 | Kab. Tapanuli Utara | Purbatua | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21023 | Kab. Tapanuli Utara | Siatas Barita | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES21024 | Kab. Tapanuli Utara | Simangumban | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22400 | Kab. Tapanuli Selatan | Sipirok | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES22401 | Kab. Tapanuli Selatan | Aek Bilah | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22402 | Kab. Tapanuli Selatan | Arse | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22403 | Kab. Tapanuli Selatan | Barumun | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22404 | Kab. Tapanuli Selatan | Barumun Tengah | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22405 | Kab. Tapanuli Selatan | Batang Angkola | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22406 | Kab. Tapanuli Selatan | Batang Lubu Sutam | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22407 | Kab. Tapanuli Selatan | Batang Onang | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22408 | Kab. Tapanuli Selatan | Batang Toru | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22409 | Kab. Tapanuli Selatan | Dolok | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22410 | Kab. Tapanuli Selatan | Dolok Sigompulon | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22411 | Kab. Tapanuli Selatan | Halongonan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22412 | Kab. Tapanuli Selatan | Huristak | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22413 | Kab. Tapanuli Selatan | Huta Raja Tinggi | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22414 | Kab. Tapanuli Selatan | Lubuk Barumun | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22415 | Kab. Tapanuli Selatan | Marancar | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22416 | Kab. Tapanuli Selatan | Padang Bolak | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22417 | Kab. Tapanuli Selatan | Padang Bolak Julu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22418 | Kab. Tapanuli Selatan | Padang Sidempuan Barat | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES22419 | Kab. Tapanuli Selatan | Padang Sidempuan Timur | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
MES22420 | Kab. Tapanuli Selatan | Portibi | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22421 | Kab. Tapanuli Selatan | Saipar Dolok Hole | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22422 | Kab. Tapanuli Selatan | Sayur Matinggi | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22423 | Kab. Tapanuli Selatan | Siais | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22424 | Kab. Tapanuli Selatan | Simangambat | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22425 | Kab. Tapanuli Selatan | Sosa | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22426 | Kab. Tapanuli Selatan | Sosopan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
MES22427 | Kab. Tapanuli Selatan | Ulu Barumun | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Tapanuli"
Post a Comment