Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PKY20500 | Kab. Seruyan | Kuala Pembuang | PKY | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
PKY20501 | Kab. Seruyan | Danau Sembuluh | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
PKY20502 | Kab. Seruyan | Hanau | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY20503 | Kab. Seruyan | Seruyan Hulu | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY20504 | Kab. Seruyan | Seruyan Tengah | PKY | 98,000 | + 10 | - | - | - |
PKY20505 | Kab. Seruyan | Seruyan Hilir | PKY | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Seruyan"
Post a Comment