Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PNK21100 | Kab. Sekadau | Sekadau Hilir | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
PNK21101 | Kab. Sekadau | Belitang Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21102 | Kab. Sekadau | Belitang Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21103 | Kab. Sekadau | Nanga Taman | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21104 | Kab. Sekadau | Nanga Mahap | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21106 | Kab. Sekadau | Sekadau Hulu | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
PNK21107 | Kab. Sekadau | Belitang | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Sekadau"
Post a Comment