| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code  | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KOE21500 | Kab. Rote Ndao | Baa | KOE | 69,000 | 3 - 5 | 59,000 | 5 - 9 | - | 
| KOE21501 | Kab. Rote Ndao | Lobalain | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - | 
| KOE21502 | Kab. Rote Ndao | Pantai Baru | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - | 
| KOE21503 | Kab. Rote Ndao | Rote Barat Daya | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - | 
| KOE21504 | Kab. Rote Ndao | Rote Barat Laut | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - | 
| KOE21505 | Kab. Rote Ndao | Rote Tengah | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - | 
| KOE21506 | Kab. Rote Ndao | Rote Timur | KOE | 131,000 | + 10 | - | - | - | 
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari TanggerangOngkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Rote Ndao"
Post a Comment