| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PLW20800 | Kab. Morowali | Bungku | PLW | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
| PLW20801 | Kab. Morowali | Bungku Barat | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20802 | Kab. Morowali | Bungku Selatan | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20803 | Kab. Morowali | Bungku Tengah | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20804 | Kab. Morowali | Bungku Utara | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20805 | Kab. Morowali | Bahodopi | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20806 | Kab. Morowali | Bumi Raya | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20807 | Kab. Morowali | Lembo | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20808 | Kab. Morowali | Mamosalato | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20809 | Kab. Morowali | Menui Kepulauan | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20810 | Kab. Morowali | Mori Atas | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20811 | Kab. Morowali | Petasia | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20812 | Kab. Morowali | Soyo Jaya | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
| PLW20813 | Kab. Morowali | Wita Ponda | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Morowali"
Post a Comment