Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PLW20700 | Kab. Donggala | Banawa | PLW | 44,000 | 2 - 3 | 38,000 | 3 - 5 | - |
PLW20701 | Kab. Donggala | Balaesang | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20702 | Kab. Donggala | Damsol | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20703 | Kab. Donggala | Dolo | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20704 | Kab. Donggala | Kulawi | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20705 | Kab. Donggala | Marawola | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20706 | Kab. Donggala | Palolo | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20707 | Kab. Donggala | Pipikoro | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20708 | Kab. Donggala | Riopakawa | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20709 | Kab. Donggala | Sigi Biromaru | PLW | 61,000 | 3 - 5 | 52,000 | 5 - 7 | - |
PLW20710 | Kab. Donggala | Sindue | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20711 | Kab. Donggala | Sirenja | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20712 | Kab. Donggala | Sojol | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
PLW20713 | Kab. Donggala | Tawaeli | PLW | 77,000 | 5 - 7 | 65,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Donggala"
Post a Comment