Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
MDN20100 | Kab. Magetan | Magetan | MDN | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
MDN20101 | Kab. Magetan | Bendo | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20102 | Kab. Magetan | Karangrejo | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20104 | Kab. Magetan | Kawedanan | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20105 | Kab. Magetan | Lembeyan | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20106 | Kab. Magetan | Maospati | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20107 | Kab. Magetan | Panekan | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20108 | Kab. Magetan | Parang | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20109 | Kab. Magetan | Plaosan | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20110 | Kab. Magetan | Poncol | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20111 | Kab. Magetan | Sukomoro | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20112 | Kab. Magetan | Takeran | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20113 | Kab. Magetan | Barat | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20114 | Kab. Magetan | Karas | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20115 | Kab. Magetan | Kartoharjo | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20116 | Kab. Magetan | Ngariboyo | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
MDN20117 | Kab. Magetan | Nguntoronadi | MDN | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Magetan"
Post a Comment