| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| JBR10000 | Kab. Jember | Jember | JBR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| JBR10001 | Kab. Jember | Ambulu | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10002 | Kab. Jember | Arjasa | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10003 | Kab. Jember | Balung | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10004 | Kab. Jember | Bangsalsari | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10005 | Kab. Jember | Gumukmas | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10006 | Kab. Jember | Jelbuk | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10007 | Kab. Jember | Jenggawah | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10008 | Kab. Jember | Kalisat | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10009 | Kab. Jember | Kencong | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10010 | Kab. Jember | Ledokombo | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10011 | Kab. Jember | Mayang | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10012 | Kab. Jember | Mumbulsari | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10013 | Kab. Jember | Pakusari | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10014 | Kab. Jember | Panti | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10015 | Kab. Jember | Puger | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10016 | Kab. Jember | Rambipuji | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10017 | Kab. Jember | Silo | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10018 | Kab. Jember | Sukorambi | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10019 | Kab. Jember | Sukowono | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10020 | Kab. Jember | Sumberbaru | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10021 | Kab. Jember | Sumberjambe | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10022 | Kab. Jember | Tanggul | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10023 | Kab. Jember | Tempurejo | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10024 | Kab. Jember | Umbulsari | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10025 | Kab. Jember | Wuluhan | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10026 | Kab. Jember | Ajung | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10027 | Kab. Jember | Jombang | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10028 | Kab. Jember | Kaliwates | JBR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| JBR10029 | Kab. Jember | Patrang | JBR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
| JBR10030 | Kab. Jember | Semboro | JBR | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
| JBR10031 | Kab. Jember | Sumbersari | JBR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Jember"
Post a Comment