| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DJJ20700 | Kab. Jayawijaya | Wamena | DJJ | 114,000 | 4 - 6 | 97,000 | 6 - 9 | - |
| DJJ20701 | Kab. Jayawijaya | Asologaima | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20704 | Kab. Jayawijaya | Kelila | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20705 | Kab. Jayawijaya | Kurulu | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20708 | Kab. Jayawijaya | Maki | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20711 | Kab. Jayawijaya | Tiom | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20712 | Kab. Jayawijaya | Abenaho | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20713 | Kab. Jayawijaya | Apalapsili | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20714 | Kab. Jayawijaya | Bolakma | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20715 | Kab. Jayawijaya | Gamelia | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20716 | Kab. Jayawijaya | Hubikosi | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20717 | Kab. Jayawijaya | Kenyam | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20718 | Kab. Jayawijaya | Kobakma | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20719 | Kab. Jayawijaya | Mapenduma | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
| DJJ20720 | Kab. Jayawijaya | Pirime | DJJ | 143,000 | 6 - 9 | 122,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Jayawijaya"
Post a Comment