| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| NBX30500 | Kab. Intan Jaya | Sugapa | NBX | 125.000 | 6 - 8 | 107.000 | 8 - 10 | - |
| NBX30501 | Kab. Intan Jaya | Agisiga | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - |
| NBX30502 | Kab. Intan Jaya | Biandoga | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - |
| NBX30503 | Kab. Intan Jaya | Hitadipa | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - |
| NBX30504 | Kab. Intan Jaya | Homeyo | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - |
| NBX30505 | Kab. Intan Jaya | Intan Jaya | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - |
| NBX30506 | Kab. Intan Jaya | Wandai | NBX | 157.000 | 8 - 10 | 134.000 | 10 - 12 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Intan Jaya"
Post a Comment