| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| MES10600 | Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES10601 | Kab. Deli Serdang | Deli Tua | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10602 | Kab. Deli Serdang | Hamparan Perak | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10603 | Kab. Deli Serdang | Kutalimbaru | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10604 | Kab. Deli Serdang | Labuhan Deli | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10605 | Kab. Deli Serdang | Batang Kuis | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10606 | Kab. Deli Serdang | Pancur Batu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10607 | Kab. Deli Serdang | Percut Sei Tuan | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10608 | Kab. Deli Serdang | Petumbak | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10609 | Kab. Deli Serdang | Sibolangit | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10610 | Kab. Deli Serdang | Biru-Biru | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10611 | Kab. Deli Serdang | Sinembah Tanjungmuda Hilir | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10612 | Kab. Deli Serdang | Sunggal | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10613 | Kab. Deli Serdang | Tanjung Morawa | MES | 40,000 | 2 - 3 | 34,000 | 3 - 6 | - |
| MES10614 | Kab. Deli Serdang | Pantai Labu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10615 | Kab. Deli Serdang | Bangun Purba | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10616 | Kab. Deli Serdang | Beringin | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10617 | Kab. Deli Serdang | Galang | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10619 | Kab. Deli Serdang | Gunung Meriah | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10620 | Kab. Deli Serdang | Namo Rambe | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10621 | Kab. Deli Serdang | Pagar Marbau | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
| MES10622 | Kab. Deli Serdang | Sinembah Tanjungmuda Hulu | MES | 50,000 | 3 - 6 | 43,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi

0 Response to "Ongkir JNE Kabupaten Deli Serdang"
Post a Comment