Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG22000 | Kab. Selayar | Benteng | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG22001 | Kab. Selayar | Bontosikuyu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22002 | Kab. Selayar | Bontomatene | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22003 | Kab. Selayar | Pasimarannu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22004 | Kab. Selayar | Pasimasunggu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22005 | Kab. Selayar | Bontoharu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22006 | Kab. Selayar | Bontomanai | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22007 | Kab. Selayar | Pasilambena | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG22008 | Kab. Selayar | Takabonerate | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
0 Response to "Ongkos JNE Kabupaten Selayar"
Post a Comment